| 官方網站 | 以義大利文與中文雙語介紹商會架構、會員組成與服務內容,促進台義雙邊市場交流與合作。企業資訊將刊登於網站會員專區,包含企業Logo、簡介及聯絡人資訊。 |
| 台商會員名錄 | 提供中/義雙語會員名錄,詳細列出會員企業之服務與產品,協助精準媒合合作機會。企業可於名錄中完整展示品牌資訊、服務項目與聯絡方式,提升能見度與曝光度。 |
| 商業諮詢資源 | 協助媒合或提供如:義大利各地區域產業資訊、市場進入策略、在地經營建議及商機動態等資源。會員可主動洽詢商會以獲取個別化建議與對接資源。 |
| 年度會員大會 | 每年舉行,報告年度成果、討論未來發展計畫,並進行理監事選舉或改選。會員得以提案建議、參與年度規劃方向,並依所屬會員類別享有相應權益。 |
其他規劃中項目(將視資源與會員回饋陸續推動)
1. 產業論壇活動
依產業別籌辦座談與論壇,促進跨界對話與合作機會。
2. 商業諮詢資源
提供深度市場洞察、在地經營建議與媒合服務。包含義大利各區市場概況、潛在商機研判、市場進入策略建議、法規諮詢等。
3. 語言支援服務
包括商業用語支援、翻譯與口譯服務,提升國際溝通效率與專業形象。
2026 年度會費
(2026/1/1 – 2026/12/31)
為順利推動及執行本年度各項計畫與活動,自今年起本會將正式向會員徵收年度會費。敬請您儘早完成 2026 年度會費 之繳納,以保障您的會員權益。
會員需按年度繳納會費,以維持其會員資格。會費金額及繳納方式由理事會依本會章程規定決定,並不得用於個人盈餘分配,應全數用於本組織之運作與公益活動。
| 會員類型 | 會員資格 | 會費標準 |
| 榮譽會員 | 對促進台義商業貿易交流有特殊貢獻、且對台灣友好的個人或機構,由商會邀請加入,國籍不拘。 | 贊助金額不限 |
| 法人贊助會員 | 贊助本會之法人(公司、機關、社團組織或其他團體),可推派至多2名代表 | 贊助金額不限 |
| 企業會員 | 在義大利正式註冊的台商、僑台商企業,可推派至多2名代表 | 50歐元/每名代表/年 |
| 個人會員 | 居住義大利的台灣公民,在義正式登記有partita Iva、自雇工作者、個人公司或從事與促進台義商貿往來相關工作者 | 50歐元/年 |
| 準會員 | 認同商會宗旨但不符合會員資格者(如學生、退休人士、求職/創業中),無投票權 | 25歐元/年 |
💼 繳費方式
統一以銀行匯款方式繳交,繳費資訊如下:
- 銀行名稱(BANCA):Crédit Agricole
- 收款人(INTESTATARIO):ACTI APS
- IBAN:IT08S0623001653000044647121
- BIC:CRPPIT2P253
- 匯款事由(CAUSALE):Quota associativa 2025 – 公司/姓名
📅 截止日期: (da definire)
📧 聯絡資訊: ACTI祕書處 – segreteria@acti-npo.it

